2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SAAOAG-106-A | Obligatoire | DELANNAY Sylviane | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Biochimie | Q2 | 12 | 0 | 40.00% | |
Biotechnologie | Q2 | 18 | 0 | 60.00% |
Concevoir, gérer et coordonner des projets de recherche appliquée
Décrire, expliquer, interconnecter et combiner les différentes voies métaboliques étudiées (anaboliques principalement) des principales biomolécules chez les animaux, les végétaux et les microorganismes ainsi que les variations d'énergie qui accompagnent ces transformations et expliquer la coordination de leurs modes de régulation ainsi que leurs rôles.
Comprendre et pouvoir expliquer et mettre en relation les techniques de biologie moléculaire (séquençage, protéomique,...) vues au cours.
Connaissance des biomolécules (biologie générale, biochimie structurale et métabolique)