2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-MAGRON-004-A | Optionnelle | WATTIER Corinne | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 0 | 1 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Q1 | 12 | 0 | 100.00% |
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Les étudiants devront être capables de saisir la signification des études statistiques existantes, voire de les organiser. Ils devront pouvoir classer, étudier, interpréter et comparer les résultats expérimentaux obtenus.