2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-MAGRON-030-A | Optionnelle | ZIWNY Axel | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Méthodologie | Q2 | 24 | 0 | 100.00% |
Concevoir, gérer et coordonner des projets de recherche appliquée
- Définir les données utiles pour répondre à la question posée.
- Mettre en place la procédure de prélèvement de données.
- Stocker les données en vue de leur exploitation.
- Exploiter les données.
Connaissance de base en statistique et informatique.