2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SAEOEN-133-A | Obligatoire | ZIWNY Axel | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Système d'information géographique | Q1 | 30 | 0 | 100.00% |
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Exploiter rationnellement les ressources biologiques dans tous les domaines de l'agronomie
La gestion des données géographiques et leur exploitation, via des cartes dynamiques ou statiques, des composeurs d'impression, et l'utilisation de logiciels de cartographies repondent aux besoins actuels de gestion des espaces agricoles, forestiers, naturels, ...
Capacité à gérer les fichiers informatiques et dossiers.