2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 6 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 7 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 8 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 7 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
84 | 0 | 84 | Q1 | 8 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 276 | 276 | A | 15 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q1 | 7 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | A | 15 | pondérée | |
60 |