2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-COMEXT-106-C | Obligatoire | OZTURK Adem | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et/ou statistiques appliquées | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Sensibiliser les étudiants aux problèmes d'échantillonnage et des résultats qui en découlent.
Développer des outils d'aide à la décision.
Le cours de mathémétiques/statistiques du bloc 1.