2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-COMPTA-108-C | Obligatoire | OZTURK Adem | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistiques appliquées 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique. S'assurer de la cohérence et de la pertinence des données.