2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-ASSDIR-159-M | Obligatoire | CAMMARATA Fabrizia | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 0 | 1 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématique et statistiques appliquées | Q2 | 12 | 0 | 100.00% |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en secrétariat de direction
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Pouvoir appliquer les outils statistiques dans le milieu professionnel et pouvoir améliorer l'analyse de données et de situations.