2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P2-COMPTA-111-M | Obligatoire | GODART Véronique | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Comptabilité analytique et de gestion 2.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
-Calculer, comprendre, analyser la structure des coûts d'une entreprise (en couts complets)
-Elaborer le calcul des coûts des produits dérivés et des déchets, rebuts, ... et production anormale
-Calculer les coûts pour les entreprises travaillant par phases, par division, par commandes, ...