2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-COMPTA-109-T | Obligatoire | BERRADJA Abdenacer | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématiques appliquées 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
donner des outils pour la compréhension de données financières et leur utilisation
Résolution d'équations simples