2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-EBUSIN-159-T | Obligatoire | BOURGY Bertrand | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 36 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Infographie 1.2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire indispensables au secteur e-business
Utiliser des logiciels d'infographie.