2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P3-EBUSIN-114-T | Obligatoire | BOURGY Bertrand | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
UX design 3.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire indispensables au secteur e-business
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S'organiser : structurer, planifier, coordonner, gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Mettre en application des techniques permettant de prendre en compte l'expérience utilisateur dans un projet e-business.