2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P2-AGARCH-214-A | Obligatoire | WATTIER Corinne | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 36 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistiques et biométrie | Q2 | 36 | 0 | 100.00% |
Informer, communiquer et travailler en équipe
Collaborer aux activités d'analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
Les étudiants devront être capables de saisir la signification des études statistiques existantes, voire de les organiser. Ils devront pouvoir classer, étudier, interpréter et comparer les résultats expérimentaux obtenus.