2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P2-AGENVI-205-A | Obligatoire | MOLLE Christel | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Chimie analytique : spectroscopie | Q2 | 24 | 0 | 100.00% |
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Donner un aperçu général de quelques techniques spectroscopiques couramment utilisées en laboratoire.
Cours de Chimie du bloc 1