2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-P3-AGAIBV-323-A | Obligatoire | HERTSENS Pascale | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 12 | 12 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse sensorielle et applications 1 | Q2 | 12 | 12 | 100.00% |
Maitriser les bases de l'analyse sensorielle et mettre en place un test de dégustation