2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B1-SCINDU-112-C | Obligatoire | LENOIR Guillaume | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Introduction à l'analyse de données - Projets B1 | Q2 | 24 | 0 | 100.00% |
Communiquer avec les collaborateurs
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Acquérir les notions de bases en statistiques et être capable de les appliquer avec le logiciel Excel.