2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B3-SCINDU-007-C | Obligatoire | PAREDES OREJUDO Manuel | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mécanique et thermodynamique appliquées B3.2 | Q2 | 30 | 0 | 100.00% |
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Communiquer avec les collaborateurs
Concevoir ou améliorer un système technique
Sciences et technologie des matériaux :
Exploiter et maitriser les installations pneumatiques.Mécanique et thermodynamique appliquées Activités pratiques en pneumatique; Bilan thermique, rendement et puissance des moteurs à pistons et à réaction- introduction aux turbopropulseurs.
Préalable: UE mécanique et thermodynamique bloc 2