2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B3-SCINDU-109-T | Obligatoire | DRAPIER Arnaud | Epreuve intégrée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 54 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Big data B3 | Q2 | 12 | 0 | - | |
Techniques informatiques et bases de données B3 | Q2 | 42 | 0 | - |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Faire acquérir à l'étudiant les compétences visées ci-dessous à travers les acquis d'apprentissage, selon les critères d'évaluation des enseignants et les règles de réussite du décret.
Epreuve intégrée : il n'y aura pas d'évaluation pour chaque AA mais une évaluation unique pour l'unité d'enseignement.