2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B3-SCINDU-211-T | Optionnelle | DUMORTIER Philippe | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 30 | 6 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Compléments de dessin électrique B3 | Q2 | 10 | 10 | 100.00% | |
Introduction à la schématique industrielle et au GRAFCET B3 | Q2 | 10 | 10 | 100.00% | |
Programmation de systèmes électromécaniques B3 | Q2 | 10 | 10 | 34.00% |
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Communiquer avec les collaborateurs
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Assurer la commande et le contrôle du système par l'utilisation de moyens technologiques adéquats - De rechercher et de diagnostiquer les défauts du projet automatisé et d'identifier les améloriations qui peuvent lui être apportées