2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-B3-SCINDU-311-T | Optionnelle | FREMAL Sébastien | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse multicritère | Q2 | 12 | 0 | 50.00% | |
Introduction à la programmation linéaire | Q2 | 12 | 0 | 50.00% |
Concevoir ou améliorer un système technique
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Utiliser des procédures et des outils spécifiques aux sciences et techniques
Voir objectifs des activités d'apprentissage