2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 40 | Q2 | 5 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 40 | Q1 | 5 | intégrée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 5 | intégrée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 5 | intégrée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 5 | intégrée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 5 | intégrée | |
0 | 100 | 100 | A | 0 | intégrée | |
60 |