2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 20 | Q1 | 5 | pondérée | |
56 | 0 | 56 | Q1 | 5 | pondérée | |
64 | 0 | 64 | Q1 | 6 | pondérée absorbante | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 10 | pondérée absorbante | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
56 | 0 | 56 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
56 | 0 | 56 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
64 | 0 | 64 | Q1 | 6 | pondérée | |
32 | 0 | 32 | Q1 | 3 | pondérée | |
32 | 0 | 32 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 |