2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 154 | 154 | A | 6 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | A | 2 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 36 | 46 | A | 3 | intégrée | |
10 | 68 | 78 | Q1 | 5 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
10 | 78 | 88 | A | 5 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
0 | 78 | 78 | A | 7 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | intégrée | |
80 | 0 | 80 | Q1 | 8 | intégrée | |
0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 190 | 190 | A | 11 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 24 | 34 | Q1 | 3 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 80 | 80 | Q2 | 5 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 3 | pondérée | |
86 | 0 | 86 | Q1 | 9 | intégrée | |
30 | 10 | 40 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 20 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 54 | 54 | A | 4 | intégrée | |
10 | 50 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
60 |