2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | A | 3 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
21 | 0 | 21 | A | 2 | intégrée | |
28 | 0 | 28 | A | 1 | intégrée | |
4 | 0 | 4 | A | 1 | intégrée | |
49 | 0 | 49 | A | 4 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | A | 2 | intégrée | |
49 | 0 | 49 | A | 3 | intégrée | |
28 | 0 | 28 | A | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90 | 90 | A | 3 | intégrée | |
7 | 0 | 7 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
28 | 0 | 28 | A | 1 | intégrée | |
21 | 0 | 21 | A | 2 | intégrée | |
21 | 0 | 21 | A | 2 | intégrée | |
28 | 0 | 28 | A | 1 | intégrée | |
3 | 0 | 3 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
7 | 0 | 7 | A | 1 | intégrée | |
21 | 0 | 21 | A | 1 | intégrée | |
14 | 0 | 14 | A | 1 | intégrée | |
0 | 7 | 7 | A | 6 | intégrée | |
60 |