2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-ALGMEM-103-C | Obligatoire | OZCAN Abdullah | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 30 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Introduction à la maintenance industrielle : de la caractérisation des défaillances à la gestion des opérations | Q1 | 30 | 0 | 100.00% |
Mobiliser les ressources techniques, scientifiques et législatives
Communiquer, s'intégrer dans une équipe, la diriger et la faire évoluer
Maitriser les méthodes appropriées
Agir de façon réflexive et autonome
Disposer des éléments permettant d'assurer une fonction de manager de la maintenance d'équipements industriels en étant informé des données technologiques et économiques, flux d'informations, méthodes générales, procédures classiques et outils de base de modélisation de la fiabilité et de la maintenabilité vis-à-vis des stratégies de maintenance "Maintenance basée sur la fiabilité" et "Total Productive Maintenance".
Mathématiques de base; statistique classique