2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M2-ALGMEM-002-C | Obligatoire | OZCAN Abdullah | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 15 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Fiabilité et sûreté de fonctionnement | Q1 | 15 | 0 | 100.00% |
Maitriser les méthodes appropriées
Gérer les ressources techniques et financières
Communiquer, s'intégrer dans une équipe, la diriger et la faire évoluer
permettre aux étudiants d'appréhender les méthodes quantitatives prévisionnelles en maintenance, en reconnaissant l'approche basée sur la fiabilité statistique;
poursuivre le développement du management de la maintenance et de la gestion des données dans un contexte de Gestion de maintenance assistée par ordinateur et d'industrie 4.0
Cours de statistique descriptive