2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M2-ALGMEM-109-C | Obligatoire | VAN RIJMENANT Pierre | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Introduction aux bases de données | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Maitriser les méthodes appropriées
Agir de façon réflexive et autonome
Gérer les ressources techniques et financières
Permettre à l'étudiant d'utiliser un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) afin de construire une base de données à partir d'un modèle conceptuel, d'y ajouter des contraintes afin d'en maintenir la cohérence, de la manipuler au travers du langage SQL et de créer une interface web simple.