2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SIBIOC-030-A | Obligatoire | WATTIER Corinne | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Statistiques appliquées | Q2 | 24 | 0 | 100.00% |
Communiquer face à un public de spécialistes ou de non-spécialistes, dans des contextes nationaux et internationaux
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Les étudiants devront être capables de saisir la signification des études statistiques existantes, voire de les organiser. Ils devront pouvoir classer, étudier, interpréter et comparer les résultats expérimentaux obtenus.