2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SIBIOC-910-A | Obligatoire | POSADA Fabrice | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 44 | 16 | 5 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Génie chimique 2 | Q2 | 36 | 0 | 70.00% | |
Projets bureau d'études | Q2 | 8 | 16 | 30.00% |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Utiliser les concepts du génie chimique pour dimensionner des appareillages dans le cadre d'opérations unitaires courantes en industrie (distillation, extraction liquide-liquide, filtration...), et mettre en pratique ces notions sur des installations pilotes.
Bases de Génie Chimique (Bloc 2 - Génie Chimique)