2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M1-SIBIOC-911-A | Obligatoire | LICOUR Luciane | Epreuve pondérée absorbante | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 48 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mécanique et thermodynamique appliquées | Q2 | 36 | 0 | 70.00% | |
Mécanique et thermodynamique : introduction | Q2 | 12 | 0 | 30.00% |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Développer et appliquer les ressources techniques et technologiques liées au domaine de la biochimie
Cette unité d'enseignement vise à compléter l'information de l'étudiant concernant certains aspects détaillés des applications de la thermodynamique (transferts de chaleur, cycles inverses) et mettre en application ces concepts théoriques ainsi que ceux de la mécanique et de la mécanique des fluides à des cas concrets : systèmes d'échange de chaleur, pompes à chaleur et machines frigorifiques, pompes, turbines à eau, gaz ou vapeur, autres organes de compression et de détente.
Thermodynamique, mécanique et mécanique des fluides : notions théoriques et applications