2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CA-M2-SIBIOC-917-A | Obligatoire | POSADA Fabrice | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 18 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Analyse structurale | Q1 | 18 | 0 | 100.00% |
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Cette unité vise à permettre à l'étudiant de comprendre et interpréter des spectres RMN 2D courants de composés organiques