2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-SIINDU-207-T | Obligatoire | HUBAUT Christophe | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 36 | 0 | 4 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Constructions métalliques | Q1 | 24 | 0 | 70.00% | |
Visites d'entreprises et séminaires | Q1 | 12 | 0 | 30.00% |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
L'objectif général est d'être capable de calculer la résistance de structures hyperstatiques et de découvrir le calcul par la méthode de l'Eurocode pour les constructions métalliques.
L'activité d'apprentissage constructions métalliques fait suite :
- A l'AA Méca et méca des fluides I - B1.1
- A l'AA Sciences des matériaux I - B1
- A l'AA Sciences des matériaux II - B2.1
- A l'AA Sciences des matériaux III - B2.2