2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-SIAUTO-123-T | Optionnelle | DELBROUCQ Mathieu | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 0 | 12 | 1 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Projet de modélisation et simulation (Matlab) | Q1 | 0 | 12 | 100.00% |
Communiquer face à un public de spécialistes ou de non-spécialistes, dans des contextes nationaux et internationaux
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
- Utiliser le logiciel "Matlab" afin de traiter des problèmes mathématiques, modéliser et simuler des phénomènes physiques.