2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CP-B1-ES3MFM-010-M | Obligatoire | DALL'OLIO Emmanuel | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 70 | 0 | 7 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Nombres - relations - structures algébriques | A | 70 | 0 | 100.00% |
Les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive. Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes.
Revoir les notions indispensables à l'enseignement des mathématiques.