2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q2 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
200 | 0 | 200 | Q2 | 20 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 10 | intégrée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 |