2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M2-SIELEC-106-C | Optionnelle | DRUGMAND Nicolas | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 28 | 0 | 3 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Data distribution systems | Q1 | 28 | 0 | 100.00% |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Concevoir et gérer des projets de recherche appliquée
traiter les données selon un processus numérique et organiser les matrices de confusion, les outils d'aide à la décision.