2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CT-M1-SIAERO-112-C | Optionnelle | BOIGELOT Christine | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 72 | 0 | 7 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématiques | Q1 | 42 | 0 | 65.00% | |
Probabilités et statistiques | Q1 | 30 | 0 | 35.00% |
Identifier, conceptualiser et résoudre des problèmes complexes
Acquisition du bagage mathématique indispensable à la compréhension des cours à caractère technique du master.