
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P3-AGRBIO-014-A | Optionnelle |
| Epreuve pondérée absorbante | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 12 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatologie viticole | Q1 | 6 | 0 | 25.00% | |
| Les sols viticoles | Q1 | 6 | 0 | 25.00% | |
| Viticulture belge et septentrionale | Q1 | 12 | 12 | 50.00% | |
Maîtriser les principes de base de la gestion
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
Informer, communiquer et travailler en équipe
Cette unité vise à mettre en perspective la production viticole dans son contexte régional en explicitant les interactions entre la plante, le sol et le climat, et les conséquences en termes d'impact sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la production de raisin.