
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-P2-ARTGRA-011-S | Obligatoire | GRIGORAKIS Nicolas | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 0 | 72 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illustration vectorielle 4 | Q2 | 0 | 24 | 33.00% | |
| Mise en page et édition 4 | Q2 | 0 | 24 | 34.00% | |
| Traitement de l'image 4 | Q2 | 0 | 24 | 33.00% | |
Compétence spécifique - Maîtriser le graphisme dans ses techniques imposées par la profession
Compétence spécifique - Analyser et résoudre des situations professionnelles dans le domaine des arts graphiques
En relation constante avec l'évolution des technologies dans le domaine des arts graphiques;
- Approfondir les techniques de création numérique en image, illustration vectorielle et édition.
- Développer la créativité et l’autonomie dans des projets graphiques plus complexes.
- Relier la maîtrise technique à une démarche artistique et professionnelle.
- Acquérir des techniques pour concevoir des visuels en tenant compte de critères esthétiques, culturels et techniques ;
- Intégrer dans ses démarches de réalisations les contraintes des chaînes de production graphiques
Création numérique I