2024-2025
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CE-P1-ASSDIR-107-C | Obligatoire | CAMMARATA Fabrizia | Epreuve pondérée | 2024-2025 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et statistiques appliquées | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Pouvoir appliquer des outils statistiques dans le milieu professionnel et ausi permettre d'avoir un esprit critique sur des résultats de statistiques.
Pouvoir appliquer des outils mathématiques pour la planification des tâches d'un projet et aussi pour permettre de déterminer un classement pour le choix entre plusieurs options selon certains critères de sélection.
Arithmétique de base.