
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-COMPTA-104-C | Obligatoire | BRUKIER Delphine | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Économie générale 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S'organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Appréhender les mécanismes économiques généraux
Maîtrise de la langue française et des mathématiques de base