
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-COMPTA-152-C | Obligatoire | BRUKIER Delphine | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 36 | 0 | 4 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité analytique et de gestion 1.2 | Q2 | 36 | 0 | 100.00% | |
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité de comptable
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Amener les étudiants à maîtriser l'ensemble des calculs des coûts réalisées par les entreprises dans le domaine de la comptabilité analytique...
Maîtrise de la langue française et de l'ensemble des calculs de base