
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-IMMOBI-111-C | Obligatoire |
| Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| anglais | anglais | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logiciels spécifiques 2.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Communiquer : écouter, informer, conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Familiariser l'étudiant au tableur comme outils d'analyse et de calcul,
Les bases d'un tableur, la langue française.