
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-ASSDIR-107-M | Obligatoire | BORZEE Frédéric | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques appliquées 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au Bachelier - Assistant de direction
Pouvoir appliquer les outils statistiques dans le milieu professionnel et pouvoir améliorer l'analyse de données et de situations.
Mathématiques de base