
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P2-COMPTA-102-M | Obligatoire | PIQUERON Olivier | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Économie financière 2.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
S'organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
Connaissance des concepts théoriques sur les marchés financiers présentés lors des sessions théoriques et la capacité des étudiants à résoudre des problèmes liés à ceux traités lors des sessions de travaux pratiques.
Connaissances en économie monétaire, notion de crédit.