
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-P1-EBUSIN-110-T | Obligatoire | CHEVALIER Philippe | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 3 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques 1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S'insérer dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire indispensables au secteur e-business
Communiquer : écouter, informer, conseiller, tant en interne qu'en externe
Permettre à l'étudiant d'appréhender les principes fondamentaux développés dans les activités d'apprentissage et à les utiliser dans un contexte professionnel déterminé. Apprendre à analyser et à développer un projet de gestion de données en utilisant des techniques informatiques