
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA-P2-AGAIBV-311-A | Obligatoire | MOLLE Christel | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimie analytique : spectroscopie | Q2 | 24 | 0 | 100.00% | |
Appliquer les principes des sciences du vivant dans tous les domaines de l'agronomie
S'engager dans une démarche de développement professionnel
Donner un aperçu général de quelques techniques spectroscopiques couramment utilisées en laboratoire.
Cours de Chimie du bloc 1