
2025-2026
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-P1-BIOCCL-013-S | Obligatoire | DEPREESTER Nicolas | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques et statistiques 1.13.2 | Q2 | 24 | 0 | 100.00% | |
Concevoir des projets techniques ou professionnels complexes dans les domaines biomédical et pharmaceutique
Assurer une communication professionnelle
S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
Fournir les outils mathématiques et statistiques nécessaires aux cours spécifiques de la formation.
CM-P1-BIOCCL-004