2025-2026
Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
---|---|---|---|---|---|
CS-P1-COMMUN-027-C | Obligatoire | DUPONT Camille | Epreuve pondérée | 2025-2026 | |
Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
français | français | 24 | 0 | 2 |
Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
---|---|---|---|---|---|
Approche statistique des phénomènes sociaux | Q1 | 24 | 0 | 100.00% |
Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des médias et de la culture
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Cette UE a pour objectif de permettre aux étudiants de s'approprier les notions basiques des statistiques et de les replacer dans leur contexte sociétal.