
2026-2027
| Code | Type | Responsable | Mode d'évaluation | Année académique | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-B1-SCINDU-101-C | Obligatoire | ABRAHAM Christophe | Epreuve pondérée | 2026-2027 | |
| Langue(s) d'enseignement | Langue(s) d'évaluation | Théorie | Pratique | Crédits | |
| français | français | 24 | 0 | 2 | |
| Libellé AA | Période | Théorie | Pratique | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|
| Méthodologie scientifique BS1.1 | Q1 | 24 | 0 | 100.00% | |
Analyser une situation en suivant une méthode scientifique
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
- Formation aux méthodes scientifiques d'analyse et de synthèse. Acquisition du bagage mathématique indispensable à la compréhension des cours à caractère technique.
- Notions de bases pour les laboratoires : règlesd'écritureset chiffres significatifs
- Caculs d'invertitudes, justesse et précisions des appareils de mesures
- Utiliser Excel pour présenter des graphiques
Notions de bases de mathématique du secondaire